ҚРТСФ РЕЙТИНГІ
БЛИЦ
(10.04.2026 қарағанда)
Ерлер
| № | Аты-жөні | Облысы | Дәр-сі | ЕК | ЖК | |
| 1 | Қайыржанов Асет | БҚО | ҚР ессш | 2697 | 2697 | |
| 2 | Елеусінов Хакімжан | Қызылорда | ҚР ессш | 2684 | 2684 | |
| 3 | Темірбаев Ғалымжан | Шымкент | ҚР ессш | 2684 | 2684 | |
| 4 | Кабиев Нұрбек | Ақтөбе | ҚР ессш | 2676 | 2676 | |
| 5 | Әләйдар Ермұхамед | Қызылорда | хдсш | 2631 | 2631 | |
| 6 | Керейбаев Ринат | Павлодар | хдсш | 2619 | 2619 | |
| 7 | Жанбау Диас | Ақтөбе | хдсш | 2612 | 2612 | |
| 8 | Бостандықов Бексұлтан | Қызылорда | хдсш | 2611 | 2611 | |
| 9 | Қожанәсіп Асылхан | Қарағанды | хдсш | 2611 | 2611 | |
| 10 | Сагинбаев Жарасхан | БҚО | хдсш | 2603 | 2603 | |
| 11 | Айтбаев Рахат | Алмматы қ | хдсш | 2602 | 2602 | |
| 12 | Батырбек Бейбарыс | Шымкент | хдсш | 2598 | 2598 | |
| 13 | Ануарбеков Дархан | БҚО | хдсш | 2596 | 2596 | |
| 14 | Хұсайынов Медет | Ақтөбе | хдсш | 2590 | 2590 | |
| 15 | Жандарбек Саят | Түркістан | хдсш | 2582 | 2582 | |
| 16 | Қайдаров Азамат | Ақтөбе | хдсш | 2581 | 2581 | |
| 17 | Зкрияев Биғали | Астана | хдсш | 2572 | 2572 | |
| 18 | Өндірбаев Аманбек | Ақтөбе | хдсш | 2570 | 2570 | |
| 19 | Ахметов Дамир | Қызылорда | хдсш | 2550 | 2550 | |
| 20 | Тұрарбек Қайрат | Ақтөбе | сш | 2530 | 2530 | |
| 21 | Манарбекұлы Арыстан | Астана | сш | 2526 | 2526 | |
| 22 | Кәріғұл Ернұр | Қарағанды | сш | 2525 | 2525 | |
| 23 | Ауталипов Ерасыл | Павлодар | хдсш | 2525 | 2525 | |
| 24 | Агитаев Салахаддин | Павлодар | сш | 2523 | 2523 | |
| 25 | Қаржаубаев Асылбек | Қызылорда | сш | 2520 | 2520 | |
| 26 | Рахымжан Жақсылық | Қарағанды | сш | 2519 | 2519 | |
| 27 | Тілегенов Алмас | Ақтөбе | сш | 2515 | 2515 | |
| 28 | Қалыбек Дастан | Шымкент | сш | 2509 | 2509 | |
| 29 | Джунебаев Парахат | Маңғыстау | сш | 2509 | 2509 | |
| 30 | Әуелбай Ерсұлтан | Астана | хдсш | 2508 | 2508 | |
| 31 | Салман Ерсұлтан | Түркістан | сш | 2507 | 2507 | |
| 32 | Тұрақбай Жұмакелді | Маңғыстау | сш | 2507 | 2507 | |
| 33 | Джанабилов Ердаулет | Алматы қ | сш | 2503 | 2503 | |
| 34 | Исабеков Али | Қарағанды | сш | 2501 | 2501 | |
| 35 | Сапар Тамирлан | Павлодар | сш | 2500 | 2500 | |
| 36 | Сабитов Абай | Ақмола | сш | 2499 | 2499 | |
| 37 | Кенжебек Ырыскелді | Қызылорда | сш | 2499 | 2499 | |
| 38 | Дакен Ельдар | Алматы қ | сш | 2498 | 2498 | |
| 39 | Әлдібай Нұрбол | Жамбыл | сш | 2498 | 2498 | |
| 40 | Тұрлығұл Абылайхан | Алматы қ. | сш | 2496 | 2496 | |
| 41 | Абылайханов Бауыржан | Павлодар | сш | 2495 | 2495 | |
| 42 | Пернебаев Ерасыл | Қызылорда | сш | 2495 | 2495 | |
| 43 | Нұрханов Ербол | Жамбыл | сш | 2493 | 2493 | |
| 44 | Кучук Алдиар | Павлодар | сш | 2500 | -7 | 2493 |
| 45 | Тұрлығұл Амирхан | Алматы қ | сш | 2489 | 2489 | |
| 46 | Бекмахан Әділет | Астана | сш | 2489 | 2489 | |
| 47 | Нұржанұлы Мейірлан | Алматы қ | сш | 2484 | 2484 | |
| 48 | Есентай Арсен | Алматы обл | сш | 2500 | -16 | 2484 |
| 49 | Канапашев Ардак | Павлодар | сш | 2482 | 2482 | |
| 50 | Боранбай Ернұрсұлтан | Астана | сш | 2482 | 2482 | |
| 51 | Рамазанов Әкежан | Абай | сш | 2480 | 2480 | |
| 52 | Нуржан Бибатыр | Астана | сш | 2479 | 2479 | |
| 53 | Дюсебаев Айбек | Қарағанды | сш | 2477 | 2477 | |
| 54 | Исаханов Жарас | Абай | сш | 2471 | 2471 | |
| 55 | Оспан Али | Алматы қаласы | сш | 2500 | -30 | 2470 |
| 56 | Тулегенов Әділхан | Қарағанды | сш | 2469 | 2469 | |
| 57 | Мұхаметжан Ілияс | Астана | сшү | 2347 | 2347 | |
| 58 | Жұбанғали Мирас | Ақтөбе | сшү | 2300 | 47 | 2347 |
| 59 | Серік Бекнұр | БКО | сш | 2339 | 2339 | |
| 60 | Дүйсен Сержан | Шымкент | сшү | 2336 | 2336 | |
| 61 | Даулет Айкын | Маңғыстау | сш | 2320 | 16 | 2336 |
| 62 | Ғалымжан Темірлан | Ақтөбе | сшү | 2300 | 34 | 2334 |
| 63 | Лес Зауытбек | Түркістан | сшү | 2318 | 9 | 2327 |
| 64 | Дашоев Туран | Астана | сшү | 2300 | 27 | 2327 |
| 65 | Көптілеу Нұртас | Жамбыл | сшү | 2300 | 27 | 2327 |
| 66 | Ниязбек Ерқанат | Қостанай | сшү | 2306 | 19 | 2325 |
| 67 | Бағдат Мират | Павлодар | сшү | 2300 | 24 | 2324 |
| 68 | Серғазы Қалипа | Жетісу | сшү | 2300 | 23 | 2323 |
| 69 | Оралбай Ердаулет | Түркістан | сшү | 2322 | 2322 | |
| 70 | Солтанбеков Нұрдәулет | Абай | сшү | 2304 | 18 | 2322 |
| 71 | Галлемов Нұрдәулет | БҚО | сш | 2321 | 0 | 2321 |
| 72 | Бекет Ерхан | Қостанай | сшү | 2301 | 20 | 2321 |
| 73 | Айладер Жақсылық | Маңғыстау | сшү | 2300 | 20 | 2320 |
| 74 | Аждурлиев Тұрар | Түркістан | сшү | 2318 | 2318 | |
| 75 | Тастимов Диас | Қарағанды | сшү | 2316 | 1 | 2317 |
| 76 | Абсадық Нұрболат | Алматы қаласы | сшү | 2300 | 17 | 2317 |
| 77 | Беркинбаев Сабит | Маңғыстау | сшү | 2315 | 2315 | |
| 78 | Текебай Әбдірахман | БҚО | сшү | 2300 | 15 | 2315 |
| 79 | Серик Ансар | Павлодар | сшү | 2300 | 15 | 2315 |
| 80 | Нургалиев Нурамир | Ақмола | сшү | 2314 | -1 | 2313 |
| 81 | Жолдыбай Данияр | Қостанай | сшү | 2312 | 2312 | |
| 82 | Мүсірепов Ерасыл | Алматы қаласы | сшү | 2300 | 12 | 2312 |
| 83 | Жаксибай Арнур | Шымкент | сшү | 2300 | 12 | 2312 |
| 84 | Нұржанұлы Нұрмат | Қызылорда | сшү | 2300 | 12 | 2312 |
| 85 | Ахметов Надир | Павлодар | сш | 2311 | 2311 | |
| 86 | Құдайберген Нұржан | Шымкент | сшү | 2311 | 2311 | |
| 87 | Серікбай Нұрислам | Қостанай | сшү | 2295 | 16 | 2311 |
| 88 | Нұркұл Арнұр | Шымкент | сшү | 2310 | 2310 | |
| 89 | Науырызғали Амир | Павлодар | сшү | 2300 | 9 | 2309 |
| 90 | Хасенали Мирас | Алматы қаласы | сшү | 2300 | 9 | 2309 |
| 91 | Бердібай Бекнұр | Маңғыстау | сшү | 2300 | 8 | 2308 |
| 92 | Куанишов Түгелбай | Маңғыстау | сшү | 2307 | 2307 | |
| 93 | Ахмедолла Әділ | БҚО | сшү | 2300 | 7 | 2307 |
| 94 | Дүйсенғали Арлан | Қостанай | сшү | 2306 | 2306 | |
| 95 | Балағаз Ислам | Алматы обл | сшү | 2300 | 6 | 2306 |
| 96 | Дуйсенбек Ерлан | Алматы қаласы | сшү | 2300 | 6 | 2306 |
| 97 | Наурызбай Мирас | Маңғыстау | сшү | 2300 | 4 | 2304 |
| 98 | Ахметов Есенжан | Қызылорда | сшү | 2300 | 2 | 2302 |
| 99 | Қайрат Бейбарыс | Ақтөбе | сшү | 2300 | 2 | 2302 |
| 100 | Қашқынбай Құлмұхаммед | Кызылорда | сшү | 2300 | 2 | 2302 |
| 101 | Ерген Мержан | Астана | сшү | 2300 | 2300 | |
| 102 | Шораев Айболат | Атырау | сшү | 2300 | 2300 | |
| 103 | Тұрғынбай Ибрахим | Түркістан | сшү | 2300 | 2300 | |
| 104 | Кунтубай Ернат | Жамбыл | сшү | 2293 | 6 | 2299 |
| 105 | Тұрғынбай Ибрахим | Түркістан | сшү | 2300 | -1 | 2299 |
| 106 | Ертай Ернар | Қызылорда | сшү | 2300 | -1 | 2299 |
| 107 | Исатай Ақиқат | Астана | сшү | 2300 | -1 | 2299 |
| 108 | Кайриденов Арнат | Павлодар | сшү | 2300 | -2 | 2298 |
| 109 | Сапарбеков Ерболат | Абай | сшү | 2285 | 12 | 2297 |
| 110 | Тельман Есенгелді | Қостанай | сшү | 2290 | 5 | 2295 |
| 111 | Жунусов Диас | Қарағанды | сшү | 2300 | -5 | 2295 |
| 112 | Токтасын Нұрхан | Павлодар | сшү | 2300 | -5 | 2295 |
| 113 | Айтбай Ислам | Алматы қаласы | сшү | 2300 | -6 | 2294 |
| 114 | Советбай Ұлағат | Жетісу | сшү | 2300 | -6 | 2294 |
| 115 | Спандияр Береке | Жамбыл | сшү | 2293 | 2293 | |
| 116 | Кенжебай Дәулеткерей | Алматы обл | сшү | 2300 | -7 | 2293 |
| 117 | Аскаров Алижан | БҚО | сшү | 2300 | -7 | 2293 |
| 118 | Арғынғазин Дінмұхаммед | Ақтөбе | сшү | 2300 | -8 | 2292 |
| 119 | Қайнаралы Нұралы | Түркістан | сшү | 2300 | -8 | 2292 |
| 120 | Жолдасқали Бейбарыс | БҚО | сшү | 2300 | -9 | 2291 |
| 121 | Әділханұлы Бақтияр | Қостанай | сшү | 2290 | 2290 | |
| 122 | Молдахан Ақнұр | Алматы обл | сшү | 2300 | -10 | 2290 |
| 123 | Мұрат Расул | Қарағанды | сшү | 2300 | -10 | 2290 |
| 124 | Ашрепов Санжар | Қарағанды | сшү | 2288 | 2288 | |
| 125 | Қанат Бекзада | Қарағанды | сшү | 2300 | -12 | 2288 |
| 126 | Сманов Мухит | Түркістан | сшү | 2287 | 2287 | |
| 127 | Қабдұл Алихан | Жетісу | сшү | 2300 | -13 | 2287 |
| 128 | Сайпулла Бүркіт | Астана | сшү | 2300 | -14 | 2286 |
| 129 | Сапарбеков Еркебұлан | Абай | сшү | 2285 | 2285 | |
| 130 | Сейт Дулат | Қызылорда | сшү | 2300 | -15 | 2285 |
| 131 | Қадырбек Нұрғиса | Шымкент | сшү | 2304 | -21 | 2283 |
| 132 | Айдархан Нұрболат | Ұлытау | сшү | 2300 | -21 | 2279 |
| 133 | Мейрам Рамазан | Ұлытау | сшү | 2300 | -22 | 2278 |
| 134 | Альназаров Кенжебек | Алматы | сшү | 2277 | 2277 | |
| 135 | Қасым Асылан | Ұлытау | сшү | 2277 | 2277 | |
| 136 | Абдулла Әмірхан | Жамбыл | сшү | 2277 | 2277 | |
| 137 | Болатбекұлы Нұрали | Жетісу | сшү | 2300 | -23 | 2277 |
| 138 | Мейрам Нұрхат | Ұлытау | сшү | 2281 | -5 | 2276 |
| 139 | Кайролла Аян | Жамбыл | сшү | 2300 | -24 | 2276 |
| 140 | Аяпбергенов Ислам | Ақтөбе | сшү | 2300 | -25 | 2275 |
| 141 | Кимашев Мухаммедали | Ұлытау | сшү | 2267 | 2 | 2269 |
| 142 | Сенбекұлы Елнұр | Жетісу | сшү | 2300 | -31 | 2269 |
| 143 | Қадырбек Ахмет | Шымкент | сшү | 2300 | -35 | 2265 |
| 144 | Мұхамеджан Даниял | Жамбыл | сшү | 2300 | -35 | 2265 |
| 145 | Жұмағұл Нұрислам | Жамбыл | сшү | 2300 | -39 | 2261 |
| 146 | Марлен Санжар | Жамбыл | сшү | 2261 | -11 | 2250 |
Ақтау қаласының 50 жылдығы және Маңғыстау облысының 40 жылдығы қарсаңында аймағымызда Маңғыстау облыстық Тоғызқұмалақ Федерациясы құрылды.