ҚРТСФ РЕЙТИНГІ
РАПИД
(10.04.2026 қарағанда)
Ерлер
| № | Аты-жөні | Облысы | Дәр-сі | ЕК | ЖК | |||||
| 1 | Кабиев Нұрбек | Ақтөбе | ҚР ессш | 2688 | 2688 | |||||
| 2 | Темірбаев Ғалымжан | Шымкент | ҚР ессш | 2682 | 2682 | |||||
| 3 | Елеусінов Хакімжан | Қызылорда | ҚР ессш | 2677 | 2677 | |||||
| 4 | Қайыржанов Асет | БҚО | ҚР ессш | 2648 | 2648 | |||||
| 5 | Айтбаев Рахат | Алматы қ-сы | хдсш | 2630 | 2630 | |||||
| 6 | Зкрияев Биғали | Астана | хдсш | 2619 | 2619 | |||||
| 7 | Ануарбеков Дархан | БҚО | хдсш | 2619 | 2619 | |||||
| 8 | Каймульдин Жанат | Павлодар | хдсш | 2617 | 2617 | |||||
| 9 | Бостандықов Бексұлтан | Қызылорда | хдсш | 2603 | 2603 | |||||
| 10 | Керейбаев Ринат | Павлодар | хдсш | 2601 | 2601 | |||||
| 11 | Жанбау Диас | Ақтөбе | хдсш | 2596 | 2596 | |||||
| 12 | Әләйдар Ермұхамед | Қызылорда | хдсш | 2588 | 2588 | |||||
| 13 | Қожанәсіп Асылхан | Қарағанды | хдсш | 2587 | 2587 | |||||
| 14 | Жандарбек Саят | Түркістан | хдсш | 2585 | 2585 | |||||
| 15 | Өндірбаев Аманбек | Ақтөбе | хдсш | 2583 | 2583 | |||||
| 16 | Сагинбаев Жарасхан | БҚО | хдсш | 2579 | 2579 | |||||
| 17 | Батырбек Бейбарыс | Шымкент | хдсш | 2569 | 2569 | |||||
| 18 | Қаржаубаев Асылбек | Қызылорда | сш | 2553 | 2553 | |||||
| 19 | Манарбекұлы Арыстан | Астана | сш | 2550 | 2550 | |||||
| 20 | Джунебаев Парахат | Маңғыстау | сш | 2533 | 2533 | |||||
| 21 | Абылайханов Бауыржан | Павлодар | сш | 2528 | 2528 | |||||
| 22 | Дакен Ельдар | Алматы қ | сш | 2527 | 2527 | |||||
| 23 | Ауталипов Ерасыл | Павлодар | хдсш | 2523 | 2523 | |||||
| 24 | Боранбай Ернұрсұлтан | Астана | сш | 2521 | 2521 | |||||
| 25 | Агитаев Салахаддин | Павлодар | сш | 2521 | 2521 | |||||
| 26 | Ахметов Дамир | Қызылорда | хдсш | 2516 | 2516 | |||||
| 27 | Нуржан Бибатыр | Астана | сш | 2516 | 2516 | |||||
| 28 | Исабеков Али | Қарағанды | сш | 2515 | 2515 | |||||
| 29 | Әуелбай Ерсұлтан | Астана | хдсш | 2512 | 2512 | |||||
| 30 | Қалыбек Дастан | Шымкент | сш | 2509 | 2509 | |||||
| 31 | Дюсебаев Айбек | Қарағанды | сш | 2507 | 2507 | |||||
| 32 | Есентай Арсен | Алматы обл. | сш | 2500 | 7 | 2507 | ||||
| 33 | Рахымжан Жақсылық | Қарағанды | сш | 2505 | 2505 | |||||
| 34 | Акбар Жанарыс | Шымкент | сш | 2504 | 2504 | |||||
| 35 | Тұрақбай Жұмакелді | Маңғыстау | сш | 2503 | 2503 | |||||
| 36 | Тұрарбек Қайрат | Ақтөбе | сш | 2499 | 2499 | |||||
| 37 | Кәріғұл Ернұр | Қарағанды | сш | 2499 | 2499 | |||||
| 38 | Тілегенов Алмас | Ақтөбе | сш | 2497 | 2497 | |||||
| 39 | Канатов Акжан | БҚО | сш | 2500 | -5 | 2495 | ||||
| 40 | Сабитов Абай | Ақмола | сш | 2493 | 2493 | |||||
| 41 | Рамазанов Әкежан | Абай | сш | 2493 | 2493 | |||||
| 42 | Кучук Алдияр | Павлодар | сш | 2500 | -8 | 2492 | ||||
| 43 | Файзулла Ахан | Павлодар | сш | 2490 | 2490 | |||||
| 44 | Салман Ерсұлтан | Түркістан | сш | 2488 | 2488 | |||||
| 45 | Тұрлығұл Амирхан | Алматы қ-сы | сш | 2486 | 2486 | |||||
| 46 | Нұржанұлы Мейірлан | Алматы қ-сы | сш | 2485 | 2485 | |||||
| 47 | Бекмахан Әділет | Астана | сш | 2481 | 2481 | |||||
| 48 | Джанабилов Ердаулет | Алматы қ-сы | сш | 2478 | 2478 | |||||
| 49 | Дәулет Айқын | Маңғыстау | сш | 2500 | -22 | 2478 | ||||
| 50 | Тулегенов Әділхан | Қарағанды | сш | 2475 | 2475 | |||||
| 51 | Әлдибай Нұрбол | Жамбыл | сш | 2475 | 2475 | |||||
| 52 | Оспан Али | Алматы қ-сы | сш | 2500 | -30 | 2470 | ||||
| 53 | Арматұлы Нұрәлі | БҚО | сш | 2500 | -31 | 2469 | ||||
| 54 | Халел Азамат | Павлодар | сш | 2337 | 25 | 2362 | ||||
| 55 | Тұрғынбай Ибрахим | Түркістан | сшү | 2314 | 24 | 2338 | ||||
| 56 | Жұбанғұл Мирас | Ақтөбе | сшү | 2300 | 29 | 2329 | ||||
| 57 | Наурызғали Амир | Павлодар | сшү | 2300 | 29 | 2329 | ||||
| 58 | Көптілеу Нұртас | Жамбыл | сшү | 2300 | 29 | 2329 | ||||
| 59 | Тастаимов Диас | Қарағанды | сшү | 2300 | 28 | 2328 | ||||
| 60 | Серик Ансар | Павлодар | сшү | 2300 | 28 | 2328 | ||||
| 61 | Бекет Ерхан | Қостанай | сшү | 2325 | 1 | 2326 | ||||
| 62 | Сайлаубек Ерасыл | Түркістан | сшү | 2324 | 2324 | |||||
| 63 | Нұрланұлы Ақсұңқар | Қызылорда | сшү | 2300 | 21 | 2321 | ||||
| 64 | Нургалиев Нурамир | Ақмола | сшү | 2310 | 10 | 2320 | ||||
| 65 | Лес Зауытбек | Түркістан | сшү | 2300 | 20 | 2320 | ||||
| 66 | Қадырбек Ахмет | Шымкент | сшү | 2300 | 19 | 2319 | ||||
| 67 | Мұхаметжан Ілияс | Астана | сшү | 2318 | 2318 | |||||
| 68 | Мүсірепов Ерасыл | Алматы қ-сы | сшү | 2300 | 17 | 2317 | ||||
| 69 | Серік Бекнұр | БКО | сш | 2316 | 2316 | |||||
| 70 | Қайрат Бибарыс | Ақтөбе | сшү | 2300 | 15 | 2315 | ||||
| 71 | Серғазы Калипа | Жетісу | сшү | 2300 | 15 | 2315 | ||||
| 72 | Кайриденов Арнат | Павлодар | сшү | 2300 | 15 | 2315 | ||||
| 73 | Текебай Абдрахман | БҚО | сшү | 2306 | 8 | 2314 | ||||
| 74 | Қадырбек Нұрғиса | Шымкент | сшү | 2300 | 14 | 2314 | ||||
| 75 | Асқаров Алижан | БҚО | сшү | 2300 | 12 | 2312 | ||||
| 76 | Жолдыбай Данияр | Қостанай | сшү | 2306 | 2 | 2308 | ||||
| 77 | Серікбай Дидар | Қызылорда | сшү | 2300 | 8 | 2308 | ||||
| 78 | Ғалымжан Темірлан | Ақтөбе | сшү | 2300 | 7 | 2307 | ||||
| 79 | Исатай Ақиқат | Астана | сшү | 2300 | 7 | 2307 | ||||
| 80 | Кунтубай Ернат | Жамбыл | сшү | 2289 | 17 | 2306 | ||||
| 81 | Дүйсен Сержан | Шымкент | сшү | 2305 | 2305 | |||||
| 82 | Сапарбеков Ерболат | Абай | сшү | 2301 | 4 | 2305 | ||||
| 83 | Арғынғазин Дінмұхаммед | Ақтөбе | сшү | 2300 | 5 | 2305 | ||||
| 84 | Абсадық Нұрболат | Алматы қ-сы | сшү | 2300 | 5 | 2305 | ||||
| 85 | Дүйсенғали Арлан | Қостанай | сшү | 2300 | 5 | 2305 | ||||
| 86 | Ниязбек Ерқанат | Қостанай | сшү | 2304 | 2304 | |||||
| 87 | Молдахан Ақнұр | Алматы обл. | сшү | 2300 | 4 | 2304 | ||||
| 88 | Алдаберген Бекнұр | Түркістан | сшү | 2300 | 4 | 2304 | ||||
| 89 | Тельман Есенгелді | Қостанай | сшү | 2303 | 2303 | |||||
| 90 | Баққожа Мейрамбек | Түркістан | сшү | 2300 | 3 | 2303 | ||||
| 91 | Беркинбаев Сабит | Маңғыстау | сшү | 2302 | 2302 | |||||
| 92 | Айладер Жақсылық | Маңғыстау | сшү | 2300 | 1 | 2301 | ||||
| 93 | Аяпбергенов Ислам | Ақтөбе | сшү | 2300 | 1 | 2301 | ||||
| 94 | Ахметов Есенжан | Қызылорда | сшү | 2300 | 0 | 2300 | ||||
| 95 | Сейітжапар Нұртілек | Жамбыл | сшү | 2300 | 2300 | |||||
| 96 | Наурызбай Мирас | Маңғыстау | сшү | 2281 | 18 | 2299 | ||||
| 97 | Бағдат Мират | Павлодар | сшү | 2300 | -1 | 2299 | ||||
| 98 | Дүйсенбек Ерлан | Алматы қ-сы | сшү | 2300 | -2 | 2298 | ||||
| 99 | Аждурлиев Тұрар | Түркістан | сшү | 2297 | 2297 | |||||
| 100 | Мұрат Расул | Қарағанды | сшү | 2300 | -3 | 2297 | ||||
| 101 | Сейт Дулат | Қызылорда | сшү | 2300 | -4 | 2296 | ||||
| 102 | Солтанбеков Нұрдәулет | Абай | сшү | 2297 | -2 | 2295 | ||||
| 103 | Серікбай Нұрислам | Қостанай | сшү | 2295 | 2295 | |||||
| 104 | Дашоев Туран | Астана | сшү | 2300 | -5 | 2295 | ||||
| 105 | Жунусов Диас | Қарағанды | сшү | 2300 | -5 | 2295 | ||||
| 106 | Бердібай Бекнұр | Маңғыстау | сшү | 2300 | -6 | 2294 | ||||
| 107 | Кенжебай Дәулеткерей | Алматы обл. | сшү | 2300 | -6 | 2294 | ||||
| 108 | Сайпулла Бүркіт | Астана | сшү | 2300 | -6 | 2294 | ||||
| 109 | Советбай Ұлағат | Жетісу | сшү | 2300 | -6 | 2294 | ||||
| 110 | Жақсыбай Арнур | Шымкент | сшү | 2300 | -6 | 2294 | ||||
| 111 | Қанат Бекзада | Қарағанды | сшү | 2300 | -6 | 2294 | ||||
| 112 | Шораев Айболат | Атырау | сшү | 2293 | 2293 | |||||
| 113 | Айтбай Ислам | Алматы қ-сы | сшү | 2300 | -7 | 2293 | ||||
| 114 | Ахмедолла Әділ | БҚО | сшү | 2300 | -8 | 2292 | ||||
| 115 | Балағаз Ислам | Алматы обл. | сшү | 2300 | -8 | 2292 | ||||
| 116 | Қабдұл Алихан | Жетісу | сшү | 2300 | -10 | 2290 | ||||
| 117 | Айдархан Нұрболат | Ұлытау | сшү | 2300 | -13 | 2287 | ||||
| 118 | Болатбекұлы Нұрали | Жетісу | сшү | 2300 | -13 | 2287 | ||||
| 119 | Канатбаев Айбек | Маңғыстау | сшү | 2282 | 2282 | |||||
| 120 | Ілияс Нұрәділ | Жамбыл | сшү | 2300 | -18 | 2282 | ||||
| 121 | Тыныштықбай Абылайхан | Жетісу | сшү | 2300 | -20 | 2280 | ||||
| 122 | Қайролла Аян | Жамбыл | сшү | 2300 | -21 | 2279 | ||||
| 123 | Көпсекбай Мырзатай | Алматы қ-сы | сшү | 2300 | -21 | 2279 | ||||
| 124 | Қасым Асылан | Ұлытау | сшү | 2274 | 2274 | |||||
| 125 | Мейрам Рамазан | Ұлытау | сшү | 2300 | -27 | 2273 | ||||
| 126 | Марлен Санжар | Жамбыл | сшү | 2294 | -27 | 2267 | ||||
| 127 | Раев Бекнұр | Ақтөбе | сшү | 2300 | -34 | 2266 | ||||
| 128 | Мейрам Нұрхат | Ұлытау | сшү | 2276 | -11 | 2265 | ||||
| 129 | Кимашев Мухаммедали | Ұлытау | сшү | 2274 | -12 | 2262 | ||||
| 130 | Жұмағұл Нұрислам | Жамбыл | сшү | 2300 | -42 | 2258 | ||||
Ақтау қаласының 50 жылдығы және Маңғыстау облысының 40 жылдығы қарсаңында аймағымызда Маңғыстау облыстық Тоғызқұмалақ Федерациясы құрылды.