ҚРТСФ РЕЙТИНГІ
РАПИД
(10.04.2026 қарағанда)
ҚЫЗДАР
| № | Аты-жөні | Облысы | Дәр-сі | ЕК | ЖК | |
| 1 | Далиева Асель | Түркістан | ҚР ессш | 2597 | 2597 | |
| 2 | Алдабергенова Гүлжанат | Ақтөбе | ҚР ессш | 2593 | 2593 | |
| 3 | Базаралиева Гульнара | Астана | хдсш | 2512 | 2512 | |
| 4 | Баилдяшева Жамиля | Павлодар | хдсш | 2508 | 2508 | |
| 5 | Есіркеп Құндыз | Астана | хдсш | 2503 | 2503 | |
| 6 | Сапарбекова Салтанат | Шымкент | ҚР ессш | 2499 | 2499 | |
| 7 | Қожанәсіп Аңсаған | Қарағанды | хдсш | 2493 | 2493 | |
| 8 | Ерниязова Ализа | БҚО | хдсш | 2487 | 2487 | |
| 9 | Серікқызы Мөлдір | Ақтөбе | хдсш | 2485 | 2485 | |
| 10 | Салман Аружан | Түркістан | хдсш | 2483 | 2483 | |
| 11 | Абдыханова Аружан | Павлодар | хдсш | 2481 | 2481 | |
| 12 | Кенжебекова Ақерке | Қызылорда | хдсш | 2479 | 2479 | |
| 13 | Исахан Аяна | Абай | хдсш | 2440 | 2440 | |
| 14 | Маханбетамин Ұлдана | Қызылорда | сш | 2435 | 2435 | |
| 15 | Егінбай Аяжан | Павлодар | хдсш | 2433 | 2433 | |
| 16 | Ұстазхан Нұрсая | Түркістан | сш | 2400 | 19 | 2419 |
| 17 | Намаз Ақбота | Түркістан | сш | 2415 | 2415 | |
| 18 | Сайдулла Розигуль | Қарағанды | сш | 2413 | 2413 | |
| 19 | Абай Аяна | Алматы қаласы | сш | 2400 | 7 | 2407 |
| 20 | Карина Аида | БҚО | сш | 2404 | 2404 | |
| 21 | Тұрсынәлі Ақерке | Алматы қ. | сш | 2401 | 2401 | |
| 22 | Қалдыбекова Айару | Түркістан | сш | 2400 | 1 | 2401 |
| 23 | Жандосқызы Қарақат | Түркістан | сш | 2387 | 7 | 2394 |
| 24 | Ауелбай Раушан | Астана | сш | 2392 | 2392 | |
| 25 | Ғаниқызы Нұрай | Қызылорда | сш | 2391 | 2391 | |
| 26 | Оразмұханбет Самира | БҚО | хдсш | 2391 | 2391 | |
| 27 | Қожанәсіп Балғын | Қарағанды | сш | 2400 | -9 | 2391 |
| 28 | Даулетбек Томирис | Алматы обл | сш | 2400 | -15 | 2385 |
| 29 | Махсатқызы Ақнұр | Алматы обл | сш | 2400 | -16 | 2384 |
| 30 | Кульбаева Азиза | Павлодар | сш | 2400 | -17 | 2383 |
| 31 | Азат Аружан | Павлодар | сш | 2400 | -18 | 2382 |
| 32 | Дәуренбекқызы Әсем | Қызылорда | сш | 2377 | 2377 | |
| 33 | Каракулова Мадина | Павлодар | сш | 2366 | 2366 | |
| 34 | Оралбай Елдана | Павлодар | сш | 2368 | -3 | 2365 |
| 35 | Дюсебекова Кәусар | Қарағанды | сшү | 2237 | 4 | 2241 |
| 36 | Асемханова Малика | Абай | сшү | 2208 | 31 | 2239 |
| 37 | Оралбекова Аружан | Абай | сшү | 2237 | 2237 | |
| 38 | Темирбаева Айжан | Павлодар | сшү | 2200 | 35 | 2235 |
| 39 | Шамшиева Жанель | Астана | сшү | 2200 | 31 | 2231 |
| 40 | Новрузбай Фарида | Маңғыстау | сшү | 2221 | 9 | 2230 |
| 41 | Тұрғынбай Мариям | Түркістан | сшү | 2229 | 2229 | |
| 42 | Аманғали Айдана | БҚО | сшү | 2200 | 28 | 2228 |
| 43 | Садыкова Медина | Астана | сшү | 2195 | 31 | 2226 |
| 44 | Пернебай Гүлім | Шымкент | сшү | 2209 | 15 | 2224 |
| 45 | Берікбол Нұрай | Алматы қ. | сш | 2197 | 27 | 2224 |
| 46 | Муздыбаева Нурай | Қарағанды | сшү | 2200 | 24 | 2224 |
| 47 | Хабанбай Инжу | Алматы | сшү | 2222 | 2222 | |
| 48 | Алібекқызы Айым | Қостанай | сшү | 2220 | 2220 | |
| 49 | Кәріғұл Айзере | Қарағанды | сшү | 2212 | 6 | 2218 |
| 50 | Ешмұқан Альбина | БҚО | сш | 2199 | 18 | 2217 |
| 51 | Абдирали Азеля | Түркістан | сшү | 2200 | 16 | 2216 |
| 52 | Сайдулла Нургайм | Қарағанды | сшү | 2200 | 16 | 2216 |
| 53 | Тұрғанбек Жанерке | Жамбыл | сшү | 2200 | 16 | 2216 |
| 54 | Мұғал Назерке | БҚО | сшү | 2200 | 15 | 2215 |
| 55 | Толеген Айлин | Павлодар | сшү | 2200 | 15 | 2215 |
| 56 | Сарсенбаева Забира | Алматы қ. | сш | 2213 | 2213 | |
| 57 | Хамзе Кәусар | Қарағанды | сшү | 2200 | 13 | 2213 |
| 58 | Алиханова Кәусәр | Абай | сшү | 2201 | 11 | 2212 |
| 59 | Ынтабекова Диляра | Ақтөбе | сшү | 2200 | 10 | 2210 |
| 60 | Абиева Ханшаим | Ақмола | сшү | 2209 | 2209 | |
| 61 | Садір Амина | Қостанай | сш | 2187 | 22 | 2209 |
| 62 | Қастай Фарида | Қостанай | сшү | 2208 | 2208 | |
| 63 | Қонасова Айым | БҚО | сш | 2208 | 2208 | |
| 64 | Абдрахман Айым | Түркістан | сшү | 2200 | 8 | 2208 |
| 65 | Курмангалиева Жанель | Ақмола | сшү | 2207 | 2207 | |
| 66 | Жарқынбек Айгерім | Алматы қ. | сш | 2205 | 2 | 2207 |
| 67 | Сұлтанқызы Ділназ | Астана | сшү | 2200 | 5 | 2205 |
| 68 | Аубакирова Низара | Қызылорда | сшү | 2200 | 5 | 2205 |
| 69 | Сағынтайқызы Аяжан | Ақтөбе | сшү | 2200 | 5 | 2205 |
| 70 | Сайдулла Гульбахар | Қарағанды | сшү | 2203 | 2203 | |
| 71 | Аубакирова Айару | Жетісу | сшү | 2200 | 1 | 2201 |
| 72 | Дуйсенбай Ақсезім | Жамбыл | сшү | 2200 | 1 | 2201 |
| 73 | Ертуған Кәусар | Қызылорда | сшү | 2200 | 0 | 2200 |
| 74 | Қуантаева Жансая | Ұлытау | сшү | 2200 | 0 | 2200 |
| 75 | сшү | 2200 | 2200 | |||
| 76 | Бакыт Жанайым | Қостанай | сшү | 2200 | -1 | 2199 |
| 77 | Мұрат Айдана | Астана | сшү | 2200 | -1 | 2199 |
| 78 | Оразхан Айзере | Алматы обл | сшү | 2200 | -1 | 2199 |
| 79 | Әбдімұратова Еркежан | Қызылорда | сшү | 2200 | -2 | 2198 |
| 80 | Исабаева Аяжан | Алматы қаласы | сшү | 2200 | -2 | 2198 |
| 81 | Мектепхан Әмина | Қызылорда | сшү | 2200 | -2 | 2198 |
| 82 | Сәрсенбаева Қаламқас | Маңғыстау | сшү | 2200 | -2 | 2198 |
| 82 | Маратқызы Инабат | Маңғыстау | сшү | 2200 | -3 | 2197 |
| 82 | Марлен Балым | Жамбыл | сшү | 2200 | -3 | 2197 |
| 82 | Есқайыр Мәдина | Атырау | сшү | 2196 | 2196 | |
| 82 | Жақсылық Көркем | Шымкент | сшү | 2200 | -4 | 2196 |
| 82 | Еркінбек Айгерім | Шымкент | сшү | 2200 | -4 | 2196 |
| 82 | Марат Перизат | Ақтөбе | сшү | 2200 | -4 | 2196 |
| 82 | Бегалиева Айша | Ақтөбе | сшү | 2186 | 9 | 2195 |
| 82 | Кемал Алия | Түркістан | сшү | 2200 | -5 | 2195 |
| 82 | Абылқасым Айсұлу | Жамбыл | сшү | 2200 | -6 | 2194 |
| 82 | Жолдыбай Айару | Қостанай | сшү | 2200 | -8 | 2192 |
| 83 | Серік Айзере | Қызылорда | сшү | 2200 | -8 | 2192 |
| 84 | Тулеугалиева Жанерке | Абай | сшү | 2200 | -9 | 2191 |
| 85 | Калиола Аяжан | Қостанай | сшү | 2203 | -13 | 2190 |
| 86 | Кувандыкова Жансая | Маңғыстау | сшү | 2200 | -10 | 2190 |
| 87 | Халық Айсенім | Алматы обл | сшү | 2200 | -10 | 2190 |
| 88 | Алмаз Маһназ | БҚО | сшү | 2200 | -11 | 2189 |
| 89 | Сайдахмет Жанай | Алматы қ. | сшү | 2187 | 2187 | |
| 90 | Дулатова Жанерке | Ақмола | сшү | 2200 | -13 | 2187 |
| 91 | Ахметова Фатима | Алматы обл | сшү | 2200 | -15 | 2185 |
| 92 | Мамтимен Әмина | Абай | сшү | 2200 | -16 | 2184 |
| 93 | Хамидуллина Азария | БҚО | сшү | 2200 | -17 | 2183 |
| 94 | Ауданбай Нұршат | Ұлытау | сшү | 2185 | -6 | 2179 |
| 95 | Сералиева Фариза | Қарағанды | сшү | 2176 | 2176 | |
| 96 | Дәулетбек Кербез | Алматы обл | сшү | 2200 | -25 | 2175 |
| 97 | Нұрсейт Жанайым | Жамбыл | сшү | 2200 | -26 | 2174 |
| 98 | Серікқожа Ақжан | Жетісу | сшү | 2200 | -27 | 2173 |
| 99 | Советбай Іңкәр | Жетісу | сшү | 2200 | -28 | 2172 |
| 100 | Меңдібай Дина | Ақмола | сшү | 2200 | -36 | 2164 |
| 101 | Алтыбай Ұлжан | Маңғыстау | сшү | 2162 | -2 | 2160 |
| 102 | Шаршабекова Таңшолпан | Ұлытау | сшү | 2171 | -20 | 2151 |
Ақтау қаласының 50 жылдығы және Маңғыстау облысының 40 жылдығы қарсаңында аймағымызда Маңғыстау облыстық Тоғызқұмалақ Федерациясы құрылды.