ҚРТСФ РЕЙТИНГІ
БЛИЦ
(10.04.2026 қарағанда)
ҚЫЗДАР
| № | Аты-жөні | Облысы | Дәр-сі | ЕК | ЖК | |
| 1 | Далиева Асель | Түркістан | ҚР ессш | 2622 | 2622 | |
| 2 | Алдабергенова Гүлжанат | Ақтөбе | ҚР ессш | 2592 | 2592 | |
| 3 | Базаралиева Гульнара | Астана | хдсш | 2522 | 2522 | |
| 4 | Баилдяшева Жамиля | Павлодар | хдсш | 2515 | 2515 | |
| 5 | Сапарбекова Салтанат | Шымкент | ҚР ессш | 2513 | 2513 | |
| 6 | Кенжебекова Ақерке | Қызылорда | хдсш | 2511 | 2511 | |
| 7 | Абдыханова Аружан | Павлодар | хдсш | 2505 | 2505 | |
| 8 | Есіркеп Құндыз | Астана | хдсш | 2496 | 2496 | |
| 9 | Ерниязова Ализа | БҚО | хдсш | 2493 | 2493 | |
| 10 | Салман Аружан | Түркістан | хдсш | 2475 | 2475 | |
| 11 | Серікқызы Мөлдір | Ақтөбе | хдсш | 2475 | 2475 | |
| 12 | Смаилова Жансая | Қостанай | хдсш | 2473 | 2473 | |
| 13 | Қожанәсіп Аңсаған | Қарағанды | хдсш | 2471 | 2471 | |
| 14 | Исахан Аяна | Абай | хдсш | 2432 | 2432 | |
| 15 | Оралбай Елдана | Павлодар | сш | 2426 | 2 | 2428 |
| 16 | Карина Аида | БҚО | сш | 2421 | 2421 | |
| 17 | Оразмұханбет Самира | БҚО | хдсш | 2419 | 2419 | |
| 18 | Белицкая Виктория | Түркістан | сш | 2416 | 2416 | |
| 19 | Намаз Ақбота | Түркістан | сш | 2415 | 2415 | |
| 20 | Сайдулла Розигуль | Қарағанды | сш | 2412 | 2412 | |
| 21 | Маханбетамин Ұлдана | Қызылорда | сш | 2407 | 2407 | |
| 22 | Қуатова Аружан | Алматы қ. | сш | 2407 | 2407 | |
| 23 | Маханова Нұрсұлу | Қызылорда | сш | 2407 | 2407 | |
| 24 | Кульбаева Азиза | Павлодар | сш | 2400 | 5 | 2405 |
| 25 | Тілегенова Балнұр | Ақтөбе | сш | 2404 | 2404 | |
| 26 | Қожанәсіп Балғын | Қарағанды | сш | 2400 | 4 | 2404 |
| 27 | Ауелбай Раушан | Астана | сш | 2396 | 2396 | |
| 28 | Серікқызы Баян | Ақтөбе | сш | 2395 | 2395 | |
| 29 | Такишева Алмагуль | Ақтөбе | сш | 2394 | 2394 | |
| 30 | Каракулова Мадина | Павлодар | сш | 2392 | 2392 | |
| 31 | Тұрсынәлі Ақерке | Алматы қ. | сш | 2389 | 2389 | |
| 32 | Сатмулдина Қарашаш | Ақтөбе | сш | 2389 | 2389 | |
| 33 | Егінбай Аружан | Павлодар | сш | 2385 | 2385 | |
| 34 | Ұстазхан Нұрсая | Түркістан | сш | 2400 | -15 | 2385 |
| 35 | Дәуренбекқызы Әсем | Қызылорда | сш | 2378 | 2378 | |
| 36 | Азат Аружан | Павлодар | сш | 2400 | -28 | 2372 |
| 37 | Салмен Аружан | Павлодар | сш | 2369 | 2369 | |
| 38 | Ғаниқызы Нұрай | Қызылорда | сш | 2365 | 2365 | |
| 39 | Жандосқызы Қарақат | Түркістан | сш | 2384 | -20 | 2364 |
| 40 | Ешмұқан Альбина | БҚО | сш | 2246 | 26 | 2272 |
| 41 | Новрузбай Фарида | Маңғыстау | сшү | 2246 | 13 | 2259 |
| 42 | Сарсенбаева Забира | Алматы қ. | сш | 2253 | 2253 | |
| 43 | Дәулетбек Томирис | Алматы обл. | сш | 2241 | 12 | 2253 |
| 44 | Берікбол Нұрай | Алматы қ. | сш | 2235 | 12 | 2247 |
| 45 | Асемханова Малика | Абай | сшү | 2236 | 10 | 2246 |
| 46 | Абай Аяна | Алматы қ. | сш | 2200 | 41 | 2241 |
| 47 | Жарқынбек Айгерім | Алматы қ. | сш | 2225 | 15 | 2240 |
| 48 | Темирбаева Айжан | Павлодар | сшү | 2200 | 39 | 2239 |
| 49 | Хабанбай Инжу | Алматы | сшү | 2234 | 2234 | |
| 50 | Абдирали Азеля | Түркістан | сшү | 2216 | 16 | 2232 |
| 51 | Абиева Ханшаим | Ақмола | сшү | 2231 | 2231 | |
| 52 | Қастай Фарида | Қостанай | сшү | 2228 | 2228 | |
| 53 | Сайдулла Нургайм | Қарағанды | сшү | 2200 | 26 | 2226 |
| 54 | Хамидуллина Азария | БҚО | сшү | 2200 | 26 | 2226 |
| 55 | Оралбекова Аружан | Абай | сшү | 2225 | 2225 | |
| 56 | Сайдулла Зухра | Қарағанды | сшү | 2225 | 2225 | |
| 57 | Қалдыбекова Айару | Түркістан | сш | 2221 | 1 | 2222 |
| 58 | Махсатқызы Ақнұр | Алматы обл. | сшү | 2199 | 23 | 2222 |
| 59 | Марат Перизат | Ақтөбе | сшү | 2200 | 18 | 2218 |
| 60 | Алібекқызы Айым | Қостанай | сшү | 2216 | 2216 | |
| 61 | Абдрахман Айым | Түркістан | сшү | 2200 | 14 | 2214 |
| 62 | Мектепхан Әмина | Қызылорда | сшү | 2200 | 14 | 2214 |
| 63 | Аманғали Айдана | БҚО | сшү | 2200 | 13 | 2213 |
| 64 | Аубакирова Низара | Қызылорда | сшү | 2200 | 13 | 2213 |
| 65 | Шегебай Айгерим | Қызылорда | сшү | 2211 | 2211 | |
| 66 | Хамзе Кәусар | Қарағанды | сшү | 2200 | 11 | 2211 |
| 67 | Бегалиева Айша | Ақтөбе | сшү | 2204 | 6 | 2210 |
| 68 | Сарсенбаева Қаламқас | Маңғыстау | сшү | 2200 | 9 | 2209 |
| 69 | Халык Айсенім | Алматы обл | сшү | 2200 | 9 | 2209 |
| 70 | Курмангалиева Жанель | Ақмола | сшү | 2208 | 2208 | |
| 71 | Муздыбаева Нурай | Қарағанды | сшү | 2200 | 8 | 2208 |
| 72 | Қонасова Айым | БҚО | сшү | 2207 | 2207 | |
| 73 | Дюсебекова Кәусар | Қарағанды | сшү | 2201 | 6 | 2207 |
| 74 | Садір Амина | Қостанай | сш | 2196 | 10 | 2206 |
| 75 | Мұғал Назерке | БҚО | сшү | 2200 | 6 | 2206 |
| 76 | Токенова Назерке | Қарағанды | сшү | 2205 | 2205 | |
| 77 | Жанқабыл Гүлдәурен | Жамбыл | сшү | 2200 | 5 | 2205 |
| 78 | Марлен Балым | Жамбыл | сшү | 2200 | 5 | 2205 |
| 79 | Кәріғұл Айзере | Қарағанды | сшү | 2203 | 1 | 2204 |
| 80 | Садыкова Медина | Астана | сшү | 2202 | 2 | 2204 |
| 81 | Ермекқызы Перизат | Алматы обл. | сшү | 2203 | 2203 | |
| 82 | Қайырбек Бибінұр | Астана | сшү | 2203 | 2203 | |
| 83 | Әлмағанбет Анель | Қызылорда | сшү | 2200 | 3 | 2203 |
| 84 | Шамшиева Жанель | Астана | сшү | 2195 | 7 | 2202 |
| 85 | Маратқызы Инабат | Маңғыстау | сшү | 2200 | 2 | 2202 |
| 86 | Ынтабекова Диляра | Ақтөбе | сшү | 2200 | 2 | 2202 |
| 87 | Белдибайқызы Айсұлу | Қарағанды | сшү | 2201 | 2201 | |
| 88 | Мұрат Айдана | Астана | сшү | 2200 | 1 | 2201 |
| 89 | Мұғал Назерке | БҚО | сшү | 2200 | 2200 | |
| 90 | Хуатқызы Меруерт | Алматы обл. | сшү | 2200 | 2200 | |
| 91 | Мусабай Назгул | Түркістан | сшү | 2200 | -1 | 2199 |
| 92 | Ахметова Фатима | Алматы обл | сшү | 2200 | -2 | 2198 |
| 93 | Есқайыр Мәдина | Атырау | сшү | 2196 | 2196 | |
| 94 | Толеген Айлин | Павлодар | сшү | 2200 | -4 | 2196 |
| 95 | Сайдулла Гульбахар | Қарағанды | сшү | 2195 | 2195 | |
| 96 | Сәлімғали Қарақат | БҚО | сшү | 2195 | 2195 | |
| 97 | Алтай Тамина | Алматы қаласы | сшү | 2200 | -5 | 2195 |
| 98 | Дәулетбек Кербез | Алматы обл | сшү | 2200 | -5 | 2195 |
| 99 | Ермағанбетова Жансұлу | Қызылорда | сшү | 2194 | 2194 | |
| 100 | Акимхан Аймекен | Жамбыл | сшү | 2200 | -6 | 2194 |
| 101 | Ертуған Кәусар | Қызылорда | сшү | 2200 | -6 | 2194 |
| 102 | Қонақбай Аяулым | Қостанай | сшү | 2200 | -6 | 2194 |
| 103 | Сағынтайқызы Аяжан | Ақтөбе | сшү | 2200 | -6 | 2194 |
| 104 | Байдаулетова Мөлдір | Алматы обл. | сшү | 2193 | 2193 | |
| 105 | Абылқасым Айсұлу | Жамбыл | сшү | 2200 | -8 | 2192 |
| 106 | Калиола Аяжан | Қостанай | сшү | 2192 | -1 | 2191 |
| 107 | Оразхан Айзере | Алматы обл | сшү | 2200 | -9 | 2191 |
| 108 | Тұрғанбек Жанерке | Жамбыл | сшү | 2200 | -9 | 2191 |
| 109 | Пернебай Гүлім | Шымкент | сшү | 2189 | 1 | 2190 |
| 110 | Кенесбекова Еркежан | Абай | сшү | 2200 | -10 | 2190 |
| 111 | Еркінбек Айгерім | Шымкент | сшү | 2200 | -10 | 2190 |
| 112 | Алмаз Маһназ | БҚО | сшү | 2200 | -14 | 2186 |
| 113 | Жақсылық Көркем | Шымкент | сшү | 2200 | -14 | 2186 |
| 114 | Сұлтанқызы Ділназ | Астана | сшү | 2200 | -14 | 2186 |
| 115 | Сайдахмет Жанай | Алматы қ. | сшү | 2185 | 2185 | |
| 116 | Алиханова Кәусәр | Абай | сшү | 2177 | 8 | 2185 |
| 117 | Талгаткызы Аяжан | Жамбыл | сшү | 2200 | -15 | 2185 |
| 118 | Советбай Іңкәр | Жетісу | сшү | 2200 | -21 | 2179 |
| 119 | Серікқожа Ақжан | Жетісу | сшү | 2200 | -21 | 2179 |
| 120 | Амантай Айару | Ақтөбе | сшү | 2200 | -23 | 2177 |
| 121 | Сәт Жібек | Жетісу | сшү | 2200 | -23 | 2177 |
| 122 | Қуантаева Жансая | Ұлытау | сшү | 2200 | -24 | 2176 |
| 123 | Тулеугалиева Жанерке | Абай | сшү | 2200 | -24 | 2176 |
| 124 | Серік Айзере | Қызылорда | сшү | 2200 | -27 | 2173 |
| 125 | Меңдібай Дина | Ақмола | сшү | 2200 | -29 | 2171 |
| 126 | Нұрлан Айым | Жетісу | сшү | 2200 | -29 | 2171 |
| 127 | Мамтимен Әмина | Абай | сшү | 2180 | -10 | 2170 |
| 128 | Алтыбай Ұлжан | Маңғыстау | сшү | 2196 | -27 | 2169 |
| 129 | Дулатова Жанерке | Ақмола | сшү | 2200 | -33 | 2167 |
| 130 | Ауданбай Нұршат | Ұлытау | сшү | 2170 | -4 | 2166 |
| 131 | Шаршабекова Таңшолпан | Ұлытау | сшү | 2178 | -15 | 2163 |
Ақтау қаласының 50 жылдығы және Маңғыстау облысының 40 жылдығы қарсаңында аймағымызда Маңғыстау облыстық Тоғызқұмалақ Федерациясы құрылды.