ҚРТСФ РЕЙТИНГІ
РАПИД
(01.07.2026 қарағанда)
Ерлер
| № | Аты-жөні | Облысы | Дәр-сі | ЖК | +- | ЖК |
| 1 | Кабиев Нурбек | Ақтөбе | ҚР ессш | 2688 | 2688 | |
| 2 | Елеусінов Хакімжан | Қызылорда | ҚР ессш | 2677 | 2677 | |
| 3 | Темирбаев Галымжан | Шымкент | ҚР ессш | 2682 | -18 | 2664 |
| 4 | Қайыржанов Асет | БҚО | ҚР ессш | 2648 | 6 | 2654 |
| 5 | Зкрияев Биғали | Астана | хдсш | 2619 | 10 | 2629 |
| 6 | Айтбаев Рахат | Алматы қ-сы | хдсш | 2630 | -10 | 2620 |
| 7 | Каймульдин Жанат | Павлодар | хдсш | 2617 | 1 | 2618 |
| 8 | Әләйдар Ермұхамед | Қызылорда | хдсш | 2588 | 29 | 2617 |
| 9 | Ануарбеков Дархан | БҚО | хдсш | 2619 | -4 | 2615 |
| 10 | Бостандықов Бексұлтан | Қызылорда | хдсш | 2603 | -6 | 2597 |
| 11 | Керейбаев Ринат | Павлодар | хдсш | 2601 | -11 | 2590 |
| 12 | Жанбау Диас | Ақтөбе | хдсш | 2596 | -11 | 2585 |
| 13 | Жандарбек Саят | Түркістан | хдсш | 2585 | 2585 | |
| 14 | Қожанәсіп Асылхан | Қарағанды | хдсш | 2587 | -10 | 2577 |
| 15 | Сагинбаев Жарасхан | БҚО | хдсш | 2579 | -2 | 2577 |
| 16 | Батырбек Бейбарыс | Шымкент | хдсш | 2569 | 2569 | |
| 17 | Қаржаубаев Асылбек | Қызылорда | сш | 2553 | 11 | 2564 |
| 18 | Өндірбаев Аманбек | Ақтөбе | хдсш | 2583 | -22 | 2561 |
| 19 | Ауталипов Ерасыл | Павлодар | хдсш | 2523 | 33 | 2556 |
| 20 | Дакен Ельдар | Алматы қ | сш | 2527 | 25 | 2552 |
| 21 | Манарбекұлы Арыстан | Астана | сш | 2550 | 2550 | |
| 22 | Джунебаев Парахат | Маңғыстау | сш | 2533 | 9 | 2542 |
| 23 | Есентай Арсен | Алматы обл. | сш | 2507 | 22 | 2529 |
| 24 | Абылайханов Бауыржан | Павлодар | сш | 2528 | -1 | 2527 |
| 25 | Ахметов Дамир | Қызылорда | хдсш | 2516 | 11 | 2527 |
| 26 | Нуржан Бибатыр | Астана | сш | 2516 | 10 | 2526 |
| 27 | Агитаев Салахаддин | Павлодар | сш | 2521 | 2521 | |
| 28 | Исабеков Али | Қарағанды | сш | 2515 | 2515 | |
| 29 | Тілегенов Алмас | Ақтөбе | сш | 2497 | 18 | 2515 |
| 30 | Рахымжан Жақсылық | Қарағанды | сш | 2505 | 9 | 2514 |
| 31 | Әуелбай Ерсұлтан | Астана | хдсш | 2512 | 2512 | |
| 32 | Қалыбек Дастан | Шымкент | сш | 2509 | 3 | 2512 |
| 33 | Дюсебаев Айбек | Қарағанды | сш | 2507 | 2507 | |
| 34 | Жакиев Айдын | Қостанай | сш | 2500 | 7 | 2507 |
| 35 | Акбар Жанарыс | Шымкент | сш | 2504 | 2504 | |
| 36 | Кәріғұл Ернұр | Қарағанды | сш | 2499 | 2 | 2501 |
| 37 | Олжатаев Олжас | Алматы обл. | сш | 2500 | -2 | 2498 |
| 38 | Рамазанов Әкежан | Абай | сш | 2493 | 2493 | |
| 39 | Кучук Алдияр | Павлодар | сш | 2492 | 2492 | |
| 40 | Боранбай Ернұрсұлтан | Астана | сш | 2521 | -31 | 2490 |
| 41 | Файзулла Ахан | Павлодар | сш | 2490 | 2490 | |
| 42 | Сабитов Абай | Ақмола | сш | 2493 | -4 | 2489 |
| 43 | Тұрлығұл Амирхан | Алматы қ-сы | сш | 2486 | 2486 | |
| 44 | Тұрақбай Жұмакелді | Маңғыстау | сш | 2503 | -20 | 2483 |
| 45 | Нұржанұлы Мейірлан | Алматы қ-сы | сш | 2485 | -3 | 2482 |
| 46 | Бекмахан Әділет | Астана | сш | 2481 | 2481 | |
| 47 | Джанабилов Ердаулет | Алматы қ-сы | сш | 2478 | 3 | 2481 |
| 48 | Салман Ерсұлтан | Түркістан | сш | 2488 | -8 | 2480 |
| 49 | Дәулет Айқын | Маңғыстау | сш | 2478 | 2478 | |
| 50 | Әлдибай Нұрбол | Жамбыл | сш | 2475 | 2475 | |
| 51 | Нұрханов Ербол | Жамбыл | сш | 2500 | -28 | 2472 |
| 52 | Тулегенов Әділхан | Қарағанды | сш | 2475 | -5 | 2470 |
| 53 | Оспан Али | Алматы қ-сы | сш | 2470 | 2470 | |
| 54 | Тұрарбек Қайрат | Ақтөбе | сш | 2499 | -30 | 2469 |
| 55 | Арматұлы Нұрәлі | БҚО | сш | 2469 | 2469 | |
| 56 | Канатов Акжан | БҚО | сш | 2495 | -35 | 2460 |
| 57 | Самохвалов Валерий | СҚО | сш | 2500 | -49 | 2451 |
| 58 | Жайлаубаев Қайрат | сш | 2500 | -56 | 2444 | |
| 59 | Лес Зауытбек | Түркістан | сшү | 2320 | 61 | 2381 |
| 60 | Халел Азамат | Павлодар | сш | 2362 | 2362 | |
| 61 | Көптілеу Нұртас | Жамбыл | сшү | 2329 | 16 | 2345 |
| 62 | Тұрғынбай Ибрахим | Түркістан | сшү | 2338 | 3 | 2341 |
| 63 | Сайлаубек Ерасыл | Түркістан | сшү | 2324 | 14 | 2338 |
| 64 | Қадырбек Нұрғиса | Шымкент | сшү | 2314 | 24 | 2338 |
| 65 | Мұхаметжан Ілияс | Астана | сшү | 2318 | 17 | 2335 |
| 66 | Бекет Ерхан | Қостанай | сшү | 2326 | 5 | 2331 |
| 67 | Жұбанғұл Мирас | Ақтөбе | сшү | 2329 | 2329 | |
| 68 | Наурызғали Амир | Павлодар | сшү | 2329 | 2329 | |
| 69 | Тастаимов Диас | Қарағанды | сшү | 2328 | 2328 | |
| 70 | Серик Ансар | Павлодар | сшү | 2328 | 2328 | |
| 71 | Беркинбаев Сабит | Маңғыстау | сшү | 2302 | 22 | 2324 |
| 72 | Нұрланұлы Ақсұңқар | Қызылорда | сшү | 2321 | 2321 | |
| 73 | Қадырбек Ахмет | Шымкент | сшү | 2319 | 2319 | |
| 74 | Құдайберген Нұржан | Шымкент | сшү | 2300 | 19 | 2319 |
| 75 | Нургалиев Нурамир | Ақмола | сшү | 2320 | -2 | 2318 |
| 76 | Мүсірепов Ерасыл | Алматы қ-сы | сшү | 2317 | 2317 | |
| 77 | Серік Бекнұр | БКО | сш | 2316 | 2316 | |
| 78 | Қайрат Бибарыс | Ақтөбе | сшү | 2315 | 2315 | |
| 79 | Серғазы Калипа | Жетісу | сшү | 2315 | 2315 | |
| 80 | Кайриденов Арнат | Павлодар | сшү | 2315 | 2315 | |
| 81 | Сыздыков Мирас | Ақмола | сшү | 2300 | 15 | 2315 |
| 82 | Текебай Абдрахман | БҚО | сшү | 2314 | 2314 | |
| 83 | Асқаров Алижан | БҚО | сшү | 2312 | 2312 | |
| 84 | Ерлікұлы Асылжан | Ақмола | сшү | 2300 | 12 | 2312 |
| 85 | Солтанбеков Нұрдәулет | Абай | сшү | 2295 | 16 | 2311 |
| 86 | Жолдыбай Данияр | Қостанай | сшү | 2308 | 2308 | |
| 87 | Серікбай Дидар | Қызылорда | сшү | 2308 | 2308 | |
| 88 | Ғалымжан Темірлан | Ақтөбе | сшү | 2307 | 2307 | |
| 89 | Исатай Ақиқат | Астана | сшү | 2307 | 2307 | |
| 90 | Сапарбеков Ерболат | Абай | сшү | 2305 | 2 | 2307 |
| 91 | Балағаз Ислам | Алматы обл. | сшү | 2292 | 15 | 2307 |
| 92 | Малдыбек Әділет | Қостанай | сшү | 2300 | 7 | 2307 |
| 93 | Кунтубай Ернат | Жамбыл | сшү | 2306 | 0 | 2306 |
| 94 | Дүйсен Сержан | Шымкент | сшү | 2305 | 2305 | |
| 95 | Арғынғазин Дінмұхаммед | Ақтөбе | сшү | 2305 | 2305 | |
| 96 | Абсадық Нұрболат | Алматы қ-сы | сшү | 2305 | 2305 | |
| 97 | Дүйсенғали Арлан | Қостанай | сшү | 2305 | 2305 | |
| 98 | Манаш Бақытжан | Абай | сшү | 2300 | 5 | 2305 |
| 99 | Ниязбек Ерқанат | Қостанай | сшү | 2304 | 2304 | |
| 100 | Молдахан Ақнұр | Алматы обл. | сшү | 2304 | 2304 | |
| 101 | Алдаберген Бекнұр | Түркістан | сшү | 2304 | 2304 | |
| 102 | Жалғасбай Ерсұлтан | Қостанай | сшү | 2300 | 4 | 2304 |
| 103 | Тельман Есенгелді | Қостанай | сшү | 2303 | 2303 | |
| 104 | Баққожа Мейрамбек | Түркістан | сшү | 2303 | 2303 | |
| 105 | Айладер Жақсылық | Маңғыстау | сшү | 2301 | 2301 | |
| 106 | Аяпбергенов Ислам | Ақтөбе | сшү | 2301 | 2301 | |
| 107 | Ахметов Есенжан | Қызылорда | сшү | 2300 | 2300 | |
| 108 | Сейітжапар Нұртілек | Жамбыл | сшү | 2300 | 2300 | |
| 109 | Наурызбай Мирас | Маңғыстау | сшү | 2299 | 2299 | |
| 110 | Бағдат Мират | Павлодар | сшү | 2299 | 2299 | |
| 111 | Дүйсенбек Ерлан | Алматы қ-сы | сшү | 2298 | 2298 | |
| 112 | Аждурлиев Тұрар | Түркістан | сшү | 2297 | 2297 | |
| 113 | Мұрат Расул | Қарағанды | сшү | 2297 | 2297 | |
| 114 | Сейт Дулат | Қызылорда | сшү | 2296 | 2296 | |
| 115 | Серік Аңсар | Ақмола | сшү | 2300 | -4 | 2296 |
| 116 | Серікбай Нұрислам | Қостанай | сшү | 2295 | 2295 | |
| 117 | Дашоев Туран | Астана | сшү | 2295 | 2295 | |
| 118 | Жунусов Диас | Қарағанды | сшү | 2295 | 2295 | |
| 119 | Бердібай Бекнұр | Маңғыстау | сшү | 2294 | 2294 | |
| 120 | Кенжебай Дәулеткерей | Алматы обл. | сшү | 2294 | 2294 | |
| 121 | Сайпулла Бүркіт | Астана | сшү | 2294 | 2294 | |
| 122 | Советбай Ұлағат | Жетісу | сшү | 2294 | 2294 | |
| 123 | Жақсыбай Арнур | Шымкент | сшү | 2294 | 2294 | |
| 124 | Қанат Бекзада | Қарағанды | сшү | 2294 | 2294 | |
| 125 | Айтбай Ислам | Алматы қ-сы | сшү | 2293 | 2293 | |
| 126 | Ахмедолла Әділ | БҚО | сшү | 2292 | 2292 | |
| 127 | Қабдұл Алихан | Жетісу | сшү | 2290 | 2290 | |
| 128 | Болатбекұлы Нұрали | Жетісу | сшү | 2287 | 2287 | |
| 129 | Шораев Дастан | Атырау | сшү | 2300 | -13 | 2287 |
| 130 | Шораев Айболат | Атырау | сшү | 2293 | -7 | 2286 |
| 131 | Мұхамеджан Даниял | Жамбыл | сшү | 2300 | -16 | 2284 |
| 132 | Канатбаев Айбек | Маңғыстау | сшү | 2282 | 2282 | |
| 133 | Ілияс Нұрәділ | Жамбыл | сшү | 2282 | 2282 | |
| 134 | Тыныштықбай Абылайхан | Жетісу | сшү | 2280 | 2280 | |
| 135 | Қайролла Аян | Жамбыл | сшү | 2279 | 2279 | |
| 136 | Көпсекбай Мырзатай | Алматы қ-сы | сшү | 2279 | 2279 | |
| 137 | Қасым Асылан | Ұлытау | сшү | 2274 | 2274 | |
| 138 | Айдархан Нұрболат | Ұлытау | сшү | 2287 | -14 | 2273 |
| 139 | Мейрам Рамазан | Ұлытау | сшү | 2273 | 2273 | |
| 140 | Марлен Санжар | Жамбыл | сшү | 2267 | 2267 | |
| 141 | Раев Бекнұр | Ақтөбе | сшү | 2266 | 2266 | |
| 142 | Мейрам Нұрхат | Ұлытау | сшү | 2265 | -1 | 2264 |
| 143 | Жұмағұл Нұрислам | Жамбыл | сшү | 2258 | 2258 | |
| 144 | Кимашев Мухаммедали | Ұлытау | сшү | 2262 | -28 | 2234 |
Ақтау қаласының 50 жылдығы және Маңғыстау облысының 40 жылдығы қарсаңында аймағымызда Маңғыстау облыстық Тоғызқұмалақ Федерациясы құрылды.